Boiler termoelectric Eldom
0,00 lei
Cu TVA
| Boiler termoelectric 2 serpetine Eldom | ||
| Volum [l] | 200 | |
| Volum net [l] | 186 | |
| Presiune de lucru [MPa/bar] | 0,8 | 8 |
| Tensiune alimentare [V] | 230 | |
| Putere electrica [kW] | 3 | |
| Pierderi termice [W] | 47,5 | |
| Presiune de lucru serpetine [MPa/bar] | 1 | 10 |
| Suprafata serpentina inferioara [m2] | 0,86 | |
| Volum serpentina inferioara [l] | 3,76 | |
| Suprafata serpentina superioara [m2] | 0,35 | |
| Volum serpentina superioara [l] | 1,67 | |
| Masa [kg] | 74 | |
| Volum [l] | 300 | |
| Volum net [l] | 264 | |
| Presiune de lucru [MPa/bar] | 0,8 | 8 |
| Tensiune alimentare [V] | 400 | |
| Putere electrica [kW] | 9 | |
| Pierderi termice [W] | 50,2 | |
| Presiune de lucru serpetine [MPa/bar] | 1 | 10 |
| Suprafata serpentina inferioara [m2] | 1,15 | |
| Volum serpentina inferioara [l] | 5,6 | |
| Suprafata serpentina superioara [m2] | 0,89 | |
| Volum serpentina superioara [l] | 4,3 | |
| Masa [kg] | 88 | |
| Dimensiuni [mm] | ||
| Model | 200L | 300L |
| ↔A | 210 | 210 |
| ↔B | 260 | 265 |
| ↔C | 855 | 840 |
| ↔E | 900 | 885 |
| ↔G | 75 | 85 |
| ↔H | 1430 | 1605 |
| ↔I | 550 | 530 |
| ↔J | 230 | 400 |
| ↔M | 690 | 760 |
| ↔P | 1155 | 1315 |
Ø D |
600 | 670 |
