Puffer Lam Bollitori PSM
0,00 lei
Cu TVA

| Model | PSM 500 |
| Capacitate [l] | 500 |
| 1↔5 [L] | 1381 |
| 2↔6 [L] | 1001 |
| 3↔7 [L] | 611 |
| 4↔8 [L] | 211 |
| Inaltime cu izolatie [mm] | 1700 |
| Inaltime fara inzolatie [mm] | 1670 |
| Diametru cu izolatie Ø [mm] | 850 |
| Diametru fara izolatie Ø [mm] | 650 |
| Presiune maxima de lucru [bar] | 3 |
| Temperatura maxima de lucru (°C ) | 95 |
| Masa [kg] | 79 |
| Model | PSM 800 |
| Capacitate [l] | 800 |
| 1↔5 [L] | 1426 |
| 2↔6 [L] | 1026 |
| 3↔7 [L] | 626 |
| 4↔8 [L] | 256 |
| Inaltime cu izolatie [mm] | 1760 |
| Inaltime fara inzolatie [mm] | 1740 |
| Diametru cu izolatie Ø [mm] | 990 |
| Diametru fara izolatie Ø [mm] | 790 |
| Presiune maxima de lucru [bar] | 3 |
| Temperatura maxima de lucru (°C ) | 95 |
| Masa [kg] | 97 |
| Model | PSM 1000 |
| Capacitate [l] | 1000 |
| 1↔5 [L] | 1709 |
| 2↔6 [L] | 1249 |
| 3↔7 [L] | 744 |
| 4↔8 [L] | 309 |
| Inaltime cu izolatie [mm] | 2090 |
| Inaltime fara inzolatie [mm] | 2090 |
| Diametru cu izolatie Ø [mm] | 990 |
| Diametru fara izolatie Ø [mm] | 790 |
| Presiune maxima de lucru [bar] | 3 |
| Temperatura maxima de lucru (°C ) | 95 |
| Masa [kg] | 114 |
