Puffer Lam Bollitori PSR 2
0,00 lei
Cu TVA
| Model | PSR2 500 |
| Capacitate [l] | 500 |
| Distanta 1↔5 [mm] | 1381 |
| Distanta 2↔6 [mm] | 1001 |
| Distanta 3↔7 [mm] | 611 |
| Distanta 4↔8 [mm] | 211 |
| Distanta ↔10 [mm] | 811 |
| Distanta ↔RS1 [mm] | 211 |
| Distanta ↔AS1 [mm] | 751 |
| Distanta ↔RS2 [mm] | 981 |
| Distanta ↔AS2 [mm] | 1381 |
| Diametru fara izolatie Ø [mm] | 650 |
| Diametru cu izolatie Ø [mm] | 850 |
| Inaltime cu izolatie [mm] | 1700 |
| Inaltime fara izolatie [mm] | 1670 |
| Temperatura maxima de lucru [°C ] | 95 |
| Presiune maxima de lucru [bar] | 3 |
| Serpentine [nr] | 2 |
| Suprafata serpetina inferioara [m2] | 1,8 |
| Volum serpetina inferioara [l] | 11,9 |
| Suprafata serpetina superioara [m2] | 1,2 |
| Volum serpetina superioara [l] | 7,9 |
| Presiune maxima de lucru serpetine [bar] | 10 |
| Masa [kg] | 130 |
| Model | PSR2 800 |
| Capacitate [l] | 800 |
| Distanta 1↔5 [mm] | 1426 |
| Distanta 2↔6 [mm] | 1026 |
| Distanta 3↔7 [mm] | 626 |
| Distanta 4↔8 [mm] | 256 |
| Distanta ↔10 [mm] | 856 |
| Distanta ↔RS1 [mm] | 256 |
| Distanta ↔AS1 [mm] | 796 |
| Distanta ↔RS2 [mm] | 1026 |
| Distanta ↔AS2 [mm] | 1426 |
| Diametru fara izolatie Ø [mm] | 790 |
| Diametru cu izolatie Ø [mm] | 990 |
| Inaltime cu izolatie [mm] | 1760 |
| Inaltime fara izolatie [mm] | 1740 |
| Temperatura maxima de lucru [°C ] | 95 |
| Presiune maxima de lucru [bar] | 3 |
| Serpentine [nr] | 2 |
| Suprafata serpetina inferioara [m2] | 2,4 |
| Volum serpetina inferioara [l] | 15,9 |
| Suprafata serpetina superioara [m2] | 1,8 |
| Volum serpetina superioara [l] | 11,9 |
| Presiune maxima de lucru serpetine [bar] | 10 |
| Masa [kg] | 154 |
| Model | PSR2 1000 |
| Capacitate [l] | 1000 |
| Distanta 1↔5 [mm] | 1709 |
| Distanta 2↔6 [mm] | 1249 |
| Distanta 3↔7 [mm] | 744 |
| Distanta 4↔8 [mm] | 309 |
| Distanta ↔10 [mm] | 1091 |
| Distanta ↔RS1 [mm] | 309 |
| Distanta ↔AS1 [mm] | 1029 |
| Distanta ↔RS2 [mm] | 1160 |
| Distanta ↔AS2 [mm] | 1700 |
| Diametru fara izolatie Ø [mm] | 790 |
| Diametru cu izolatie Ø [mm] | 990 |
| Inaltime cu izolatie [mm] | 2090 |
| Inaltime fara izolatie [mm] | 2090 |
| Temperatura maxima de lucru [°C ] | 95 |
| Presiune maxima de lucru [bar] | 3 |
| Serpentine [nr] | 2 |
| Suprafata serpetina inferioara [m2] | 3 |
| Volum serpetina inferioara [l] | 19,8 |
| Suprafata serpetina superioara [m2] | 2,4 |
| Volum serpetina superioara [l] | 15,9 |
| Presiune maxima de lucru serpetine [bar] | 10 |
| Masa [kg] | 189 |
