Puffer Tessy Hyg cu serpentina pentru apa calda menajera
0,00 lei
Cu TVA
| Puffer Tessy HYG serpetina ACM | |
| Model | HYG 500 ACM |
| Capacitate [l] | 489 |
| Masa [kg] | 130 |
| Izolatie (PU dura) [mm] | 50 |
| Clasa energetica | C |
| Suprafata serpentina ACM [m2] | 5 |
| Volum ACM [l] | 26 |
| Pierderi termice ΔT 45K [kw/24h] | 2,3 |
| Temperatura maxima de lucru [°C] | 95 |
| Presiune nominală a rezervorului de apă [bar] | 3 |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură [bar] | 10 |
| Model | HYG 800 ACM |
| Capacitate [l] | 770 |
| Masa [kg] | 143 |
| Izolatie (PU dura) [mm] | 80 |
| Clasa energetica | C |
| Suprafata serpentina ACM [m2] | 5,5 |
| Volum ACM [l] | 28 |
| Pierderi termice ΔT 45K [kw/24h] | 3,1 |
| Temperatura maxima de lucru [°C] | 95 |
| Presiune nominală a rezervorului de apă [bar] | 3 |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură [bar] | 10 |
| Model | HYG 1000 ACM |
| Capacitate [l] | 919 |
| Masa [kg] | 163 |
| Izolatie (PU dura) [mm] | 80 |
| Clasa energetica | C |
| Suprafata serpentina ACM [m2] | 5,5 |
| Volum ACM [l] | 28 |
| Pierderi termice ΔT 45K [kw/24h] | 3,4 |
| Temperatura maxima de lucru [°C] | 95 |
| Presiune nominală a rezervorului de apă [bar] | 3 |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură [bar] | 10 |

| ↔b | 820 | 1051 | 1090 |
| ↔h | 1677 | 1932 | 2132 |
| ↔q | 1450 | 1500 | 1775 |
| ↔r | 1360 | 1120 | 1304 |
| ↔s | 624 | 740 | 833 |
| ↔t | 212 | 360 | 362 |
| ↔k | 212 | 290 | 290 |
| ↔R | 1825 | 1967 | 2167 |
| Ø C | 750 | 950 | 950 |
| Ø D | 650 | 790 | 790 |
