Boiler termoelectric Tessy
0,00 lei
Cu TVA
| Boiler termoelectric Tesy Bilight cu 1 serpetina | |
| Model | Bilight 120 S |
| Volum real [L] | 116 |
| Putere nominala [W] | 2000 |
| Timp de incalzire – Δt 45 K (15-60◦C) [h:min] | 0:22 |
| Clasa energetica | C |
| Suprafata serpentina [m2] | 0,7 |
| Volum serpentina [L] | 3,2 |
| Putere maxima serpentina [kW] | 18,5 |
| Debit continuu de ACM la Δt 35◦C [L/h] | 433 |
| Teaca pentru senzorul termic | x1 |
| Pierderi de caldura [w] | 76 |
| Izolatie [mm] | 18 |
| ↔Inaltime (A) [mm] | 1150 |
| ↔Latime (B) [mm] | 440 |
| ↔Adancime (C) [mm] | 467 |
| ↔D [mm] | 445 |
| ↔E [mm] | 239 |
| ↔F [mm] | 120 |
| Model | Bilight 150 S |
| Volum real [L] | 138 |
| Putere nominala [W] | 2000 |
| Timp de incalzire – Δt 45 K (15-60◦C) [h:min] | 0:26 |
| Clasa energetica | C |
| Suprafata serpentina [m2] | 0,7 |
| Volum serpentina [L] | 3,2 |
| Putere maxima serpentina [kW] | 18,5 |
| Debit continuu de ACM la Δt 35◦C [L/h] | 433 |
| Teaca pentru senzorul termic | x1 |
| Pierderi de caldura [w] | 88 |
| Izolatie [mm] | 18 |
| ↔Inaltime (A) [mm] | 1315 |
| ↔Latime (B) [mm] | 440 |
| ↔Adancime (C) [mm] | 467 |
| ↔D [mm] | 445 |
| ↔E [mm] | 239 |
| ↔F [mm] | 120 |

| Boiler termoelectric Tesy Bilight cu 2 serpetine | |
| Model | Bilight 120 S2 |
| Volum real [L] | 115 |
| Putere nominala [W] | 3000 |
| Timp de incalzire – Δt 45 K (15-60◦C) [h:min] | 0:38/0:54 |
| Clasa energetica | C |
| Suprafata serpentina superioara [m2] | 0,3 |
| Volum serpentina superioara [L] | 1,4 |
| Suprafata serpentina inferioara [m2] | 0,5 |
| Volum serpentina inferioara [L] | 2,4 |
| Putere maxima serpentina superioara [kW] | 8,1 |
| Putere maxima serpentina inferioara [kW] | 13,4 |
| Debit continuu de ACM la Δt 35◦C serpentina superioara [L/h] | 201 |
| Debit continuu de ACM la Δt 35◦C serpentina inferioara [L/h] | 330 |
| Teaca pentru senzorul termic | x2 |
| Pierderi de caldura [W] | 85 |
| Izolatie [mm] | 18 |
| ↔Inaltime (A) [mm] | 1150 |
| ↔Latime (B) [mm] | 440 |
| ↔Adancime (C) [mm] | 467 |
| ↔D [mm] | 239 |
| ↔E [mm] | 337 |
| ↔F [mm] | 427 |
| ↔G [mm] | 521 |
| ↔H [mm] | 641 |
| ↔I [mm] | 739 |
| Model | Bilight 150 S2 |
| Volum real [L] | 138 |
| Putere nominala [W] | 3000 |
| Timp de incalzire – Δt 45 K (15-60◦C) [h:min] | 0:42/0:54 |
| Clasa energetica | C |
| Suprafata serpentina superioara [m2] | 0,3 |
| Volum serpentina superioara [L] | 1,4 |
| Suprafata serpentina inferioara [m2] | 0,5 |
| Volum serpentina inferioara [L] | 2,4 |
| Putere maxima serpentina superioara [kW] | 8,1 |
| Putere maxima serpentina inferioara [kW] | 13,4 |
| Debit continuu de ACM la Δt 35◦C serpentina superioara [L/h] | 201 |
| Debit continuu de ACM la Δt 35◦C serpentina inferioara [L/h] | 330 |
| Teaca pentru senzorul termic | x2 |
| Pierderi de caldura [W] | 95 |
| Izolatie [mm] | 18 |
| ↔Inaltime (A) [mm] | 1315 |
| ↔Latime (B) [mm] | 440 |
| ↔Adancime (C) [mm] | 467 |
| ↔D [mm] | 239 |
| ↔E [mm] | 337 |
| ↔F [mm] | 427 |
| ↔G [mm] | 521 |
| ↔H [mm] | 641 |
| ↔I [mm] | 739 |
