Puffer Lam Bollitori PSR 1
0,00 lei
Cu TVA
| Model | PSR1 500 |
| Capacitate [l] | 500 |
| Distanta 1↔5 [mm] | 1381 |
| Distanta 2↔6 [mm] | 1001 |
| Distanta 3↔7 [mm] | 611 |
| Distanta 4↔8 [mm] | 211 |
| Distanta ↔RS [mm] | 211 |
| Distanta ↔AS [mm] | 751 |
| Diametru fara izolatie Ø [mm] | 650 |
| Diametru cu izolatie Ø [mm] | 850 |
| Inaltime cu izolatie [mm] | 1700 |
| Inaltime fara izolatie [mm] | 1670 |
| Presiune maxima de lucru [bar] | 3 |
| Temperatura maxima de lucru [°C ] | 95 |
| Serpentine [nr] | 1 |
| Suprafata serpetina solara [m2] | 1,8 |
| Volum serpentina solara [l] | 11,9 |
| Presiune maxima de lucru serpentina solara [bar] | 10 |
| Masa [kg] | 103 |
| Model | PSR1 800 |
| Capacitate [l] | 800 |
| Distanta 1↔5 [mm] | 1426 |
| Distanta 2↔6 [mm] | 1026 |
| Distanta 3↔7 [mm] | 626 |
| Distanta 4↔8 [mm] | 256 |
| Distanta ↔RS [mm] | 256 |
| Distanta ↔AS [mm] | 926 |
| Diametru fara izolatie Ø [mm] | 790 |
| Diametru cu izolatie Ø [mm] | 990 |
| Inaltime cu izolatie [mm] | 1760 |
| Inaltime fara izolatie [mm] | 1740 |
| Presiune maxima de lucru [bar] | 3 |
| Temperatura maxima de lucru [°C ] | 95 |
| Serpentine [nr] | 1 |
| Suprafata serpetina solara [m2] | 2,4 |
| Volum serpentina solara [l] | 15,9 |
| Presiune maxima de lucru serpentina solara [bar] | 10 |
| Masa [kg] | 130 |
| Model | PSR1 1000 |
| Capacitate [l] | 1000 |
| Distanta 1↔5 [mm] | 1709 |
| Distanta 2↔6 [mm] | 1249 |
| Distanta 3↔7 [mm] | 744 |
| Distanta 4↔8 [mm] | 309 |
| Distanta ↔RS [mm] | 309 |
| Distanta ↔AS [mm] | 1029 |
| Diametru fara izolatie Ø [mm] | 790 |
| Diametru cu izolatie Ø [mm] | 990 |
| Inaltime cu izolatie [mm] | 2090 |
| Inaltime fara izolatie [mm] | 2090 |
| Presiune maxima de lucru [bar] | 3 |
| Temperatura maxima de lucru [°C ] | 95 |
| Serpentine [nr] | 1 |
| Suprafata serpetina solara [m2] | 3 |
| Volum serpentina solara [l] | 19,8 |
| Presiune maxima de lucru serpentina solara [bar] | 10 |
| Masa [kg] | 156 |
