Puffer Tessy Hyg cu serpentina pentru apa calda menajera si serpentina pentru agent termic
0,00 lei
Cu TVA
| Puffer Tessy HYG serpetina ACM + 1 serpetina AT | |
| Model | HYG 500 ACM+1AT |
| Capacitate [l] | 480 |
| Masa [kg] | 150 |
| Izolatie (PU dura) [mm] | 50 |
| Clasa energetica | C |
| Suprafata serpentina 1 AT [m2] | 1,65 |
| Suprafata serpentina ACM [m2] | 5 |
| Volum serpetina 1 AT [l] | 10 |
| Volum serpetina ACM [l] | 26 |
| Pierderi termice ΔT 45K [kw/24h] | 2,3 |
| Temperatura maxima de lucru [°C] | 95 |
| Presiune nominală a rezervorului de apă [bar] | 3 |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură [bar] | 10 |
| Model | HYG 800 ACM+1AT |
| Capacitate [l] | 742 |
| Masa [kg] | 188 |
| Izolatie (PU dura) [mm] | 80 |
| Clasa energetica | C |
| Suprafata serpentina 1 AT [m2] | 2,23 |
| Suprafata serpentina ACM [m2] | 5,5 |
| Volum serpetina 1 AT [l] | 19,2 |
| Volum serpetina ACM [l] | 28 |
| Pierderi termice ΔT 45K [kw/24h] | 3,1 |
| Temperatura maxima de lucru [°C] | 95 |
| Presiune nominală a rezervorului de apă [bar] | 3 |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură [bar] | 10 |
| Model | HYG 1000 ACM+1AT |
| Capacitate [l] | 891 |
| Masa [kg] | 214 |
| Izolatie (PU dura) [mm] | 80 |
| Clasa energetica | C |
| Suprafata serpentina 1 AT [m2] | 2,23 |
| Suprafata serpentina ACM [m2] | 5,5 |
| Volum serpetina 1 AT [l] | 19,2 |
| Volum serpetina ACM [l] | 28 |
| Pierderi termice ΔT 45K [kw/24h] | 3,4 |
| Temperatura maxima de lucru [°C] | 95 |
| Presiune nominală a rezervorului de apă [bar] | 3 |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură [bar] | 10 |

| Dimensiuni [mm / ±5mm] | |||
| ↔b | 820 | 1051 | 1090 |
| ↔h | 1677 | 1932 | 2132 |
| ↔q | 1450 | 1500 | 1775 |
| ↔r | 1360 | 1120 | 1304 |
| ↔i | 780 | 964 | 966 |
| ↔s | 624 | 740 | 833 |
| ↔j | 307 | 409 | 412 |
| ↔t | 212 | 360 | 362 |
| ↔k | 212 | 290 | 290 |
| ↔R | 1825 | 1967 | 2167 |
| Ø C | 750 | 950 | 950 |
| Ø D | 650 | 790 | 790 |
